RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
14ѕυ¢нтвΩв©online36 days, 23 hours, 44 mins, 54 secs36 days, 7 hours, 0 mins, 31 secsgroupiconLight Star VIII2024-10-29 18:07:046 days, 13 hours, 6 mins, 26 secsmissed_iconMedium Star I
20Greyta2024-11-12 00:50:4616 days, 3 hours, 38 mins, 13 secs5 days, 6 hours, 32 mins, 9 secsgroupiconLight Star VII2024-03-18 18:45:417 days, 14 hours, 3 mins, 52 secsmissed_iconLight Star VIII
18Smokie2024-11-12 00:50:4220 days, 1 hours, 28 mins, 4 secs5 days, 0 hours, 29 mins, 22 secsgroupiconLight Star VII2024-03-09 13:56:143 days, 16 hours, 14 mins, 1 secsmissed_iconLight Star VIII
102keq2024-11-11 23:21:070 days, 5 hours, 56 mins, 10 secs0 days, 4 hours, 18 mins, 39 secsgroupiconLight Star IV2024-11-10 20:15:280 days, 8 hours, 2 mins, 50 secsmissed_iconLight Star V
1JimmyNail2024-11-11 23:05:25143 days, 4 hours, 27 mins, 15 secs70 days, 19 hours, 2 mins, 10 secsgroupiconMedium Star IV2024-08-30 22:56:0735 days, 3 hours, 16 mins, 27 secsmissed_iconMedium Star V
2PG_Prayer2024-11-11 23:01:41125 days, 19 hours, 58 mins, 39 secs55 days, 16 hours, 49 mins, 21 secsgroupiconMedium Star IV2024-09-27 23:50:4652 days, 11 hours, 45 mins, 3 secsmissed_iconMedium Star V
3OltSoldat2024-11-11 23:01:40115 days, 3 hours, 49 mins, 34 secs45 days, 16 hours, 27 mins, 37 secsgroupiconMedium Star IV2024-10-31 19:03:3963 days, 3 hours, 54 mins, 8 secsmissed_iconMedium Star V
5BKA | Oskar2024-11-11 21:58:1691 days, 13 hours, 9 mins, 20 secs22 days, 10 hours, 31 mins, 38 secsgroupiconMedium Star II2024-07-26 20:45:596 days, 9 hours, 46 mins, 10 secsmissed_iconMedium Star III
59Angantyr2024-11-11 21:57:341 days, 2 hours, 9 mins, 39 secs0 days, 1 hours, 29 mins, 30 secsgroupiconLight Star V2024-11-08 20:36:381 days, 0 hours, 13 mins, 40 secsmissed_iconLight Star VI
33Lordmoll2024-11-11 21:06:167 days, 2 hours, 6 mins, 19 secs0 days, 7 hours, 2 mins, 37 secsgroupiconLight Star VI2024-05-08 19:54:280 days, 11 hours, 17 mins, 36 secsmissed_iconLight Star VII
39Djekki2024-11-11 21:00:004 days, 13 hours, 5 mins, 51 secs0 days, 4 hours, 10 mins, 36 secsgroupiconLight Star VI2024-08-20 20:05:053 days, 0 hours, 18 mins, 4 secsmissed_iconLight Star VII
26Bout2024-11-11 20:59:159 days, 1 hours, 6 mins, 43 secs0 days, 2 hours, 5 mins, 1 secsgroupiconLight Star VII2024-10-18 20:24:0214 days, 16 hours, 35 mins, 22 secsmissed_iconLight Star VIII
15Exi2024-11-11 20:46:4725 days, 9 hours, 41 mins, 4 secs6 days, 0 hours, 13 mins, 46 secsgroupiconLight Star VIII2024-10-11 13:58:1718 days, 3 hours, 10 mins, 16 secsmissed_iconMedium Star I
95Die Haruu2024-11-11 19:33:590 days, 7 hours, 15 mins, 8 secs0 days, 0 hours, 39 mins, 45 secsgroupiconLight Star IV2024-06-07 11:53:470 days, 6 hours, 43 mins, 52 secsmissed_iconLight Star V
63Miraç2024-11-11 00:19:050 days, 19 hours, 22 mins, 32 secs0 days, 15 hours, 4 mins, 4 secsgroupiconLight Star V2024-11-10 12:02:491 days, 7 hours, 0 mins, 47 secsmissed_iconLight Star VI
107l7ke2024-11-10 22:55:270 days, 4 hours, 15 mins, 42 secs0 days, 3 hours, 22 mins, 10 secsgroupiconLight Star IV2024-11-10 22:33:030 days, 9 hours, 43 mins, 18 secsmissed_iconLight Star V
22Griever | Alex2024-11-10 22:33:5214 days, 23 hours, 7 mins, 10 secs1 days, 6 hours, 31 mins, 29 secsgroupiconLight Star VII2024-07-20 17:45:038 days, 18 hours, 34 mins, 55 secsmissed_iconLight Star VIII
99shelby2024-11-10 20:48:350 days, 6 hours, 8 mins, 3 secs0 days, 4 hours, 23 mins, 46 secsgroupiconLight Star IV2024-11-10 18:33:500 days, 7 hours, 50 mins, 57 secsmissed_iconLight Star V
189keq2024-11-10 15:03:130 days, 0 hours, 4 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 55 secsmissed_iconLight Star I
10BAUM2024-11-10 12:50:5261 days, 0 hours, 39 mins, 21 secs23 days, 15 hours, 9 mins, 19 secsgroupiconMedium Star I2024-07-12 17:16:328 days, 15 hours, 6 mins, 47 secsmissed_iconMedium Star II
127shelby2024-11-10 01:23:050 days, 1 hours, 57 mins, 33 secs0 days, 1 hours, 4 mins, 41 secsgroupiconLight Star III2024-11-10 00:30:210 days, 1 hours, 55 mins, 44 secsmissed_iconLight Star IV
144l7ke2024-11-10 00:06:020 days, 1 hours, 37 mins, 10 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2024-11-09 23:33:410 days, 2 hours, 16 mins, 7 secsmissed_iconLight Star IV
4Manu2024-11-09 19:49:04110 days, 4 hours, 37 mins, 10 secs28 days, 13 hours, 14 mins, 34 secsgroupiconMedium Star III2024-09-15 13:10:041 days, 6 hours, 12 mins, 39 secsmissed_iconMedium Star IV
29FACEDOWN:*2024-11-09 01:19:087 days, 20 hours, 54 mins, 1 secs2 days, 4 hours, 35 mins, 11 secsgroupiconLight Star VII2024-11-05 00:59:4615 days, 20 hours, 48 mins, 4 secsmissed_iconLight Star VIII
77Sturmie2024-11-08 22:57:390 days, 13 hours, 21 mins, 13 secs0 days, 0 hours, 17 mins, 12 secsgroupiconLight Star IV2024-09-24 23:26:320 days, 0 hours, 37 mins, 47 secsmissed_iconLight Star V