RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
1JimmyNailonline129 days, 7 hours, 3 mins, 16 secs63 days, 19 hours, 56 mins, 21 secsgroupiconMedium Star IV2024-08-30 22:56:0749 days, 0 hours, 40 mins, 26 secsmissed_iconMedium Star V
5BKA | Oskaronline82 days, 21 hours, 1 mins, 12 secs20 days, 0 hours, 39 mins, 38 secsgroupiconMedium Star II2024-07-26 20:45:5915 days, 1 hours, 54 mins, 18 secsmissed_iconMedium Star III
9Wolfonline60 days, 4 hours, 32 mins, 27 secs17 days, 5 hours, 49 mins, 4 secsgroupiconMedium Star I2024-10-04 12:49:139 days, 11 hours, 13 mins, 41 secsmissed_iconMedium Star II
11Benneonline59 days, 2 hours, 2 mins, 38 secs49 days, 10 hours, 46 mins, 0 secsgroupiconMedium Star I2024-07-03 17:22:0510 days, 13 hours, 43 mins, 30 secsmissed_iconMedium Star II
17Smokieonline16 days, 3 hours, 5 mins, 34 secs4 days, 7 hours, 51 mins, 15 secsgroupiconLight Star VII2024-03-09 13:56:147 days, 14 hours, 36 mins, 31 secsmissed_iconLight Star VIII
20Griever | Alexonline13 days, 8 hours, 40 mins, 4 secs1 days, 4 hours, 25 mins, 42 secsgroupiconLight Star VII2024-07-20 17:45:0310 days, 9 hours, 2 mins, 1 secsmissed_iconLight Star VIII
30Boutonline7 days, 5 hours, 15 mins, 28 secs0 days, 1 hours, 22 mins, 33 secsgroupiconLight Star VI2024-06-15 23:23:360 days, 8 hours, 8 mins, 27 secsmissed_iconLight Star VII
34Chrisonline5 days, 22 hours, 29 mins, 38 secs0 days, 0 hours, 5 mins, 18 secsgroupiconLight Star VI2024-06-23 20:46:441 days, 14 hours, 54 mins, 17 secsmissed_iconLight Star VII
37ѕυ¢нтвΩв©online4 days, 22 hours, 17 mins, 16 secs4 days, 17 hours, 57 mins, 50 secsgroupiconLight Star VI2024-10-06 22:56:262 days, 15 hours, 6 mins, 39 secsmissed_iconLight Star VII
41Djekki177online3 days, 15 hours, 40 mins, 14 secs0 days, 4 hours, 9 mins, 10 secsgroupiconLight Star VI2024-08-20 20:05:053 days, 21 hours, 43 mins, 41 secsmissed_iconLight Star VII
46FACEDOWN:*online2 days, 9 hours, 30 mins, 12 secs0 days, 14 hours, 10 mins, 16 secsgroupiconLight Star VI2024-10-06 22:44:525 days, 3 hours, 53 mins, 43 secsmissed_iconLight Star VII
56PabloPicasso992024-10-09 20:50:191 days, 6 hours, 15 mins, 16 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 31 secsgroupiconLight Star V2024-09-06 20:33:410 days, 20 hours, 8 mins, 3 secsmissed_iconLight Star VI
6Inkkubus (Jens)2024-10-09 19:50:1178 days, 14 hours, 58 mins, 18 secs5 days, 6 hours, 28 mins, 16 secsgroupiconMedium Star II2024-08-18 18:10:5719 days, 7 hours, 57 mins, 12 secsmissed_iconMedium Star III
3Manu2024-10-09 19:50:10106 days, 20 hours, 14 mins, 19 secs27 days, 11 hours, 19 mins, 1 secsgroupiconMedium Star III2024-09-15 13:10:044 days, 14 hours, 35 mins, 30 secsmissed_iconMedium Star IV
183Bratwürstel live essen2024-10-09 16:57:400 days, 0 hours, 2 mins, 39 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 2 mins, 21 secsmissed_iconLight Star I
21Greyta2024-10-08 23:03:1313 days, 3 hours, 41 mins, 57 secs3 days, 16 hours, 4 mins, 36 secsgroupiconLight Star VII2024-03-18 18:45:4110 days, 14 hours, 0 mins, 8 secsmissed_iconLight Star VIII
10BAUM2024-10-08 22:56:1759 days, 7 hours, 36 mins, 14 secs22 days, 13 hours, 23 mins, 43 secsgroupiconMedium Star I2024-07-12 17:16:3210 days, 8 hours, 9 mins, 54 secsmissed_iconMedium Star II
117Hestia2024-10-08 22:07:560 days, 2 hours, 7 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2024-10-08 21:05:000 days, 1 hours, 45 mins, 32 secsmissed_iconLight Star IV
134Arantheal2024-10-08 21:28:330 days, 1 hours, 38 mins, 4 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2024-10-08 20:55:180 days, 2 hours, 15 mins, 13 secsmissed_iconLight Star IV
136hans_olo2024-10-08 21:28:290 days, 1 hours, 37 mins, 48 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2024-10-08 20:55:300 days, 2 hours, 15 mins, 29 secsmissed_iconLight Star IV
135Teufelsfurz2024-10-08 21:28:260 days, 1 hours, 37 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2024-10-08 20:55:180 days, 2 hours, 15 mins, 20 secsmissed_iconLight Star IV
152Jolox162024-10-08 21:27:590 days, 1 hours, 2 mins, 45 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star II2024-10-08 20:43:150 days, 0 hours, 2 mins, 3 secsmissed_iconLight Star III
15Exi2024-10-08 17:44:1423 days, 6 hours, 15 mins, 40 secs5 days, 4 hours, 20 mins, 44 secsgroupiconLight Star VII2023-12-03 23:59:500 days, 11 hours, 26 mins, 25 secsmissed_iconLight Star VIII
55Killswitch|DWN|Denis2024-10-08 17:41:281 days, 11 hours, 16 mins, 16 secs0 days, 7 hours, 34 mins, 22 secsgroupiconLight Star V2024-10-04 22:19:300 days, 15 hours, 7 mins, 3 secsmissed_iconLight Star VI
98†sacknarbe ftw†2024-10-07 21:13:430 days, 4 hours, 40 mins, 26 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 24 secsgroupiconLight Star IV2024-10-06 15:33:430 days, 9 hours, 18 mins, 34 secsmissed_iconLight Star V