RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
12Lion_D_Hunteronline67 days, 22 hours, 43 mins, 44 secs27 days, 2 hours, 47 mins, 26 secsgroupiconMedium Star I2025-06-25 11:32:281 days, 17 hours, 2 mins, 24 secsmissed_iconMedium Star II
1JimmyNail2025-07-14 22:24:50246 days, 8 hours, 24 mins, 57 secs121 days, 11 hours, 25 mins, 18 secsgroupiconMedium Star V2025-01-26 11:47:2238 days, 23 hours, 8 mins, 58 secsmissed_iconMedium Star VI
193Mr.Butcher | Stefan2025-07-14 22:24:500 days, 1 hours, 12 mins, 31 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2025-07-14 22:17:080 days, 2 hours, 40 mins, 46 secsmissed_iconLight Star IV
20Bout2025-07-14 20:25:3622 days, 23 hours, 40 mins, 6 secs0 days, 6 hours, 8 mins, 7 secsgroupiconLight Star VII2024-10-18 20:24:020 days, 18 hours, 1 mins, 59 secsmissed_iconLight Star VIII
28Djekki2025-07-14 20:21:3312 days, 0 hours, 7 mins, 31 secs0 days, 9 hours, 51 mins, 32 secsgroupiconLight Star VII2025-02-12 20:05:0611 days, 17 hours, 34 mins, 34 secsmissed_iconLight Star VIII
5Inkkubus (Jens)2025-07-14 18:20:37135 days, 12 hours, 34 mins, 56 secs18 days, 23 hours, 33 mins, 39 secsgroupiconMedium Star IV2025-04-22 16:02:2642 days, 19 hours, 8 mins, 46 secsmissed_iconMedium Star V
4Manu2025-07-14 13:25:27184 days, 11 hours, 55 mins, 14 secs53 days, 2 hours, 40 mins, 36 secsgroupiconMedium Star V2025-06-22 18:20:01100 days, 19 hours, 38 mins, 41 secsmissed_iconMedium Star VI
39wiesel2025-07-14 12:28:487 days, 1 hours, 56 mins, 35 secs1 days, 15 hours, 42 mins, 13 secsgroupiconLight Star VI2023-11-01 11:24:370 days, 11 hours, 27 mins, 20 secsmissed_iconLight Star VII
7Wolf2025-07-13 23:15:52108 days, 16 hours, 16 mins, 39 secs27 days, 21 hours, 18 mins, 50 secsgroupiconMedium Star III2025-06-08 21:22:272 days, 18 hours, 33 mins, 10 secsmissed_iconMedium Star IV
2PG_Prayer2025-07-13 22:23:20215 days, 11 hours, 49 mins, 20 secs89 days, 5 hours, 25 mins, 6 secsgroupiconMedium Star V2025-04-04 18:41:5669 days, 19 hours, 44 mins, 35 secsmissed_iconMedium Star VI
9BAUM2025-07-13 22:12:4488 days, 11 hours, 6 mins, 38 secs34 days, 20 hours, 7 mins, 6 secsgroupiconMedium Star II2025-02-28 21:04:109 days, 11 hours, 48 mins, 52 secsmissed_iconMedium Star III
72nibbler2025-07-13 21:45:551 days, 7 hours, 26 mins, 5 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star V2025-02-09 20:10:420 days, 18 hours, 57 mins, 14 secsmissed_iconLight Star VI
73PB19882025-07-13 21:45:521 days, 5 hours, 58 mins, 50 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 28 secsgroupiconLight Star V2025-02-09 20:48:540 days, 20 hours, 24 mins, 29 secsmissed_iconLight Star VI
82Gorgonops2025-07-13 21:45:510 days, 20 hours, 14 mins, 16 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 28 secsgroupiconLight Star V2025-02-09 22:25:441 days, 6 hours, 9 mins, 3 secsmissed_iconLight Star VI
101Mikel2025-07-13 21:45:500 days, 14 hours, 26 mins, 0 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star V2025-07-13 21:18:511 days, 11 hours, 57 mins, 19 secsmissed_iconLight Star VI
86Die Haruu2025-07-13 19:35:100 days, 19 hours, 26 mins, 7 secs0 days, 6 hours, 4 mins, 40 secsgroupiconLight Star V2024-12-13 18:46:411 days, 6 hours, 57 mins, 12 secsmissed_iconLight Star VI
75Demitri2025-07-12 22:53:021 days, 4 hours, 13 mins, 6 secs0 days, 5 hours, 37 mins, 21 secsgroupiconLight Star V2025-04-29 21:11:260 days, 22 hours, 10 mins, 13 secsmissed_iconLight Star VI
142Jolox2025-07-12 21:04:120 days, 3 hours, 34 mins, 3 secs0 days, 0 hours, 29 mins, 48 secsgroupiconLight Star III2025-06-24 20:40:550 days, 0 hours, 19 mins, 14 secsmissed_iconLight Star IV
29Chris2025-07-12 18:14:2811 days, 22 hours, 23 mins, 31 secs0 days, 0 hours, 15 mins, 52 secsgroupiconLight Star VII2024-12-08 19:40:1711 days, 19 hours, 18 mins, 34 secsmissed_iconLight Star VIII
99Isa2025-07-12 16:08:060 days, 14 hours, 54 mins, 9 secs0 days, 0 hours, 53 mins, 3 secsgroupiconLight Star V2024-09-12 17:26:141 days, 11 hours, 29 mins, 10 secsmissed_iconLight Star VI
159ReizWaffel/ Jonny2025-07-12 02:27:450 days, 2 hours, 10 mins, 56 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star III2025-07-12 01:21:380 days, 1 hours, 42 mins, 21 secsmissed_iconLight Star IV
51Janto2025-07-10 21:38:493 days, 21 hours, 18 mins, 4 secs0 days, 0 hours, 6 mins, 38 secsgroupiconLight Star VI2025-05-15 20:38:103 days, 16 hours, 5 mins, 51 secsmissed_iconLight Star VII
15FACEDOWN:*2025-07-10 18:59:3426 days, 4 hours, 31 mins, 53 secs11 days, 23 hours, 35 mins, 1 secsgroupiconLight Star VIII2025-03-17 00:23:1417 days, 8 hours, 19 mins, 27 secsmissed_iconMedium Star I
17JeaHwa2025-07-09 21:26:4823 days, 20 hours, 6 mins, 33 secs1 days, 18 hours, 49 mins, 16 secsgroupiconLight Star VIII2025-07-03 16:25:4819 days, 16 hours, 44 mins, 47 secsmissed_iconMedium Star I
127Jamie2025-07-08 21:08:570 days, 7 hours, 17 mins, 47 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star IV2025-07-05 19:46:320 days, 6 hours, 41 mins, 13 secsmissed_iconLight Star V