RangClient-Namezuletzt gesehenges. online Zeitges. Idle-Zeitaktuelle Servergruppeaktuelle Gruppe seitnächster Rangnächste Servergruppe
2PG_Prayeronline170 days, 10 hours, 29 mins, 35 secs72 days, 12 hours, 19 mins, 43 secsgroupiconMedium Star IV2024-11-22 23:16:377 days, 21 hours, 14 mins, 7 secsmissed_iconMedium Star V
3OltSoldatonline157 days, 21 hours, 1 mins, 50 secs61 days, 10 hours, 29 mins, 1 secsgroupiconMedium Star IV2024-10-31 19:03:3920 days, 10 hours, 41 mins, 52 secsmissed_iconMedium Star V
4Manuonline144 days, 19 hours, 38 mins, 52 secs39 days, 14 hours, 34 mins, 26 secsgroupiconMedium Star IV2024-11-23 16:13:1833 days, 12 hours, 4 mins, 50 secsmissed_iconMedium Star V
18FACEDOWN:*2025-03-11 06:31:1922 days, 10 hours, 24 mins, 28 secs10 days, 13 hours, 56 mins, 7 secsgroupiconLight Star VII2024-11-05 00:59:461 days, 7 hours, 17 mins, 37 secsmissed_iconLight Star VIII
1JimmyNail2025-03-11 01:05:17194 days, 2 hours, 10 mins, 50 secs92 days, 4 hours, 10 mins, 49 secsgroupiconMedium Star V2025-01-26 11:47:2291 days, 5 hours, 23 mins, 5 secsmissed_iconMedium Star VI
20Griever | Alex2025-03-10 21:15:0220 days, 5 hours, 4 mins, 48 secs1 days, 19 hours, 6 mins, 9 secsgroupiconLight Star VII2024-07-20 17:45:033 days, 12 hours, 37 mins, 17 secsmissed_iconLight Star VIII
24Bout2025-03-10 21:12:4716 days, 14 hours, 38 mins, 4 secs0 days, 4 hours, 4 mins, 55 secsgroupiconLight Star VII2024-10-18 20:24:027 days, 3 hours, 4 mins, 1 secsmissed_iconLight Star VIII
30Chris2025-03-10 21:12:479 days, 9 hours, 2 mins, 24 secs0 days, 0 hours, 11 mins, 58 secsgroupiconLight Star VII2024-12-08 19:40:1714 days, 8 hours, 39 mins, 41 secsmissed_iconLight Star VIII
32Djekki2025-03-10 21:00:548 days, 7 hours, 2 mins, 50 secs0 days, 5 hours, 51 mins, 39 secsgroupiconLight Star VII2025-02-12 20:05:0615 days, 10 hours, 39 mins, 15 secsmissed_iconLight Star VIII
6Inkkubus (Jens)2025-03-10 19:50:41101 days, 14 hours, 38 mins, 32 secs8 days, 6 hours, 27 mins, 27 secsgroupiconMedium Star III2025-02-25 16:23:309 days, 20 hours, 11 mins, 17 secsmissed_iconMedium Star IV
10BAUM2025-03-10 19:08:3971 days, 20 hours, 25 mins, 48 secs26 days, 22 hours, 46 mins, 2 secsgroupiconMedium Star II2025-02-28 21:04:1026 days, 2 hours, 29 mins, 42 secsmissed_iconMedium Star III
68PB19882025-03-10 19:07:561 days, 3 hours, 39 mins, 57 secs0 days, 0 hours, 4 mins, 28 secsgroupiconLight Star V2025-02-09 20:48:540 days, 22 hours, 43 mins, 22 secsmissed_iconLight Star VI
77Gorgonops2025-03-10 19:07:520 days, 17 hours, 59 mins, 35 secs0 days, 0 hours, 8 mins, 28 secsgroupiconLight Star V2025-02-09 22:25:441 days, 8 hours, 23 mins, 44 secsmissed_iconLight Star VI
121DEAD$HOT2025-03-10 17:34:190 days, 5 hours, 45 mins, 31 secs0 days, 3 hours, 31 mins, 32 secsgroupiconLight Star IV2025-03-06 17:21:200 days, 8 hours, 13 mins, 29 secsmissed_iconLight Star V
8Wolf2025-03-09 21:55:3784 days, 18 hours, 55 mins, 49 secs23 days, 13 hours, 46 mins, 54 secsgroupiconMedium Star II2024-12-19 10:50:1813 days, 3 hours, 59 mins, 41 secsmissed_iconMedium Star III
53MonsteRkUh2025-03-09 14:53:182 days, 12 hours, 45 mins, 58 secs2 days, 6 hours, 50 mins, 1 secsgroupiconLight Star VI2025-01-27 10:09:515 days, 0 hours, 37 mins, 57 secsmissed_iconLight Star VII
83Die Haruu2025-03-09 13:11:240 days, 16 hours, 20 mins, 42 secs0 days, 5 hours, 59 mins, 5 secsgroupiconLight Star V2024-12-13 18:46:411 days, 10 hours, 2 mins, 37 secsmissed_iconLight Star VI
26Ballernmeister2025-03-09 13:04:2912 days, 0 hours, 49 mins, 12 secs8 days, 1 hours, 54 mins, 52 secsgroupiconLight Star VII2025-02-05 18:40:3011 days, 16 hours, 52 mins, 53 secsmissed_iconLight Star VIII
28Angantyr2025-03-09 13:04:2711 days, 11 hours, 26 mins, 44 secs2 days, 0 hours, 0 mins, 16 secsgroupiconLight Star VII2025-02-03 21:29:4612 days, 6 hours, 15 mins, 21 secsmissed_iconLight Star VIII
48s0uLsTyLeR2025-03-09 02:10:373 days, 7 hours, 53 mins, 31 secs0 days, 0 hours, 41 mins, 14 secsgroupiconLight Star VI2024-07-16 20:34:214 days, 5 hours, 30 mins, 24 secsmissed_iconLight Star VII
5BKA | Oskar2025-03-08 22:44:24112 days, 12 hours, 58 mins, 34 secs25 days, 5 hours, 15 mins, 43 secsgroupiconMedium Star IV2025-02-23 19:31:3965 days, 18 hours, 45 mins, 8 secsmissed_iconMedium Star V
66G3noss32025-03-08 22:43:261 days, 9 hours, 51 mins, 49 secs0 days, 3 hours, 57 mins, 56 secsgroupiconLight Star V2025-02-11 20:55:270 days, 16 hours, 31 mins, 30 secsmissed_iconLight Star VI
50Smokie2025-03-08 02:08:592 days, 23 hours, 2 mins, 6 secs1 days, 12 hours, 41 mins, 5 secsgroupiconLight Star VI2025-02-28 22:40:544 days, 14 hours, 21 mins, 49 secsmissed_iconLight Star VII
205[BongBot]2025-03-06 05:59:360 days, 0 hours, 16 mins, 50 secs0 days, 0 hours, 0 mins, 0 secsgroupiconLight Star I2024-11-19 01:23:460 days, 0 hours, 1 mins, 10 secsmissed_iconLight Star II
45Marcel2025-03-05 21:13:523 days, 14 hours, 27 mins, 23 secs0 days, 2 hours, 22 mins, 47 secsgroupiconLight Star VI2025-01-26 20:16:313 days, 22 hours, 56 mins, 32 secsmissed_iconLight Star VII